ACİL TIP YOĞUN BAKIM YAN DALI
YDUS Acil Tıp Yoğun Bakım Kontenjanları
2024, 2025 ve 2026 YDUS dönemlerinde Acil Tıp ana dalından Yoğun Bakım yan dalına ait kontenjan, kurum ve yerleştirme puan bilgileri aşağıda dönem bazında sunulmuştur.
2024 YDUS 2. Dönem
50 Kontenjan
2025 YDUS 1. Dönem
48 Kontenjan
2025 YDUS 2. Dönem
51 Kontenjan
2026 YDUS 1. Dönem
Açıklanmadı
Yerleştirme puanları bilinmeyen programlar tabloda “?” olarak gösterilmiştir.
2026 kontenjanları henüz açıklanmamıştır.
YDUS Acil Tıp Yoğun Bakım Yan Dal Tam Hastane Kontenjan Listesi
2024/2, 2025/1 ve 2025/2 dönemlerine ait Acil Tıp ana dalı Yoğun Bakım yan dal kontenjan karşılaştırması ve güncel yerleştirme puanları.
| No | Kurum Adı | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBÜ Ankara Atatürk Sanatoryum EAH | 2 | - | 1 | 66,67 | 66,67 |
| 2 | SBÜ Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2 | 1 | 2 | 69,17 | 79,17 |
| 3 | SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | - | 1 | 64,52 | 64,52 |
| 4 | SBÜ Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2 | 1 | 1 | 67,92 | 67,92 |
| 5 | SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 1 | 1 | 73,33 | 73,33 |
| 6 | SBÜ İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH | 1 | - | 1 | 54,17 | 54,17 |
| 7 | SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2 | 2 | 2 | 63,33 | 68,75 |
| 8 | SBÜ Bursa Şehir Hastanesi | 2 | 1 | 1 | 65,00 | 65,00 |
| 9 | SBÜ Bursa Yüksek İhtisas EAH | 1 | 1 | 1 | 62,92 | 62,92 |
| 10 | SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH | - | 1 | 2 | 61,67 | 62,50 |
| 11 | SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH | - | - | 1 | 61,75 | 61,75 |
| 12 | SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH | - | 1 | 1 | 74,58 | 74,58 |
| 13 | SBÜ İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 1 | 1 | 1 | 67,50 | 67,50 |
| 14 | SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 1 | 1 | 71,67 | 71,67 |
| 15 | SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune EAH | - | 1 | 1 | 62,50 | 62,50 |
| 16 | SBÜ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH | 1 | 1 | 2 | 56,25 | 61,67 |
| 17 | SBÜ İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | 1 | 1 | 2 | 54,17 | 61,25 |
| 18 | SBÜ İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | 1 | 66,67 | 66,67 |
| 19 | SBÜ İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | - | 65,71 | 65,71 |
| 20 | İzmir Şehir Hastanesi | 2 | 1 | 1 | 79,17 | 79,17 |
| 21 | SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | 1 | 69,58 | 69,58 |
| 22 | SBÜ İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 1 | 1 | 2 | 59,77 | 65,00 |
| 23 | SBÜ Kayseri Şehir Hastanesi | 1 | 1 | 1 | 65,00 | 65,00 |
| 24 | SBÜ Konya Şehir Hastanesi | - | - | 1 | 72,92 | 72,92 |
| 25 | Marmara Üniversitesi Pendik EAH | 1 | 1 | 2 | 60,83 | 61,67 |
| 26 | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | 1 | 69,58 | 69,58 |
| 27 | SBÜ Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | - | 1 | - | 57,50 | 57,50 |
| 28 | Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | 1 | 65,00 | 65,00 |
| 29 | SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | - | 64,58 | 64,58 |
| 30 | SBÜ Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH | - | - | 3 | 54,17 | 57,50 |
| 31 | Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | - | - | 1 | 62,50 | 62,50 |
| 32 | SBÜ İstanbul Ümraniye EAH | - | - | 2 | 63,33 | 73,33 |
| 33 | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 69,17 | 69,17 |
| 34 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | 61,25 | 61,25 |
| 35 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | - | 1 | 57,08 | 57,08 |
| 36 | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 2 | - | 52,92 | 58,33 |
| 37 | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 60,83 | 60,83 |
| 38 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 1 | - | 68,75 | 68,75 |
| 39 | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 1 | 1 | 63,33 | 63,33 |
| 40 | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | - | 1 | 73,33 | 73,33 |
| 41 | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 60,42 | 60,42 |
| 42 | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | - | 52,50 | 52,50 |
| 43 | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | 64,52 | 64,52 |
| 44 | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | 66,67 | 66,67 |
| 45 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | 55,00 | 55,00 |
| 46 | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | - | 47,92 | 47,92 |
| 47 | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 2 | 1 | 62,50 | 62,50 |
| 48 | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | - | 52,08 | 52,08 |
| 49 | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | 58,33 | 58,33 |
| 50 | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 2 | 1 | 60,42 | 60,42 |
| 51 | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | 54,17 | 54,17 |
| 52 | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | 61,67 | 61,67 |
| 53 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | - | 53,33 | 53,33 |
| 54 | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 75,42 | 75,42 |
| 55 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 2 | 1 | 65,00 | 65,00 |
| 56 | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 2 | 1 | 64,58 | 64,58 |
| 57 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 65,00 | 65,00 |
| 58 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | - | 60,42 | 60,42 |
| 59 | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | - | 53,33 | 53,33 |
| 60 | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | - | 62,92 | 62,92 |
| 61 | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 1 | - | 62,50 | 62,50 |
| 62 | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 2 | 1 | 58,33 | 58,33 |
| 63 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | 54,58 | 54,58 |
YDUS Hazırlığında Tek Platform, Tam Hakimiyet.
Siz sadece çalışın; YDUSMaster gelişiminizi web ve mobilde anlık senkronize eder, eksiklerinizi analiz eder.