
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi
| Kodu | |
| https://antalyasehir.saglik.gov.tr/ | |
| Göçerler, 5379. Sk., 07080 Kepez/Antalya | |
| (0242) 455 53 53 | |
| 29.05.2024 |
Yatak Sayıları
Hastane
| Yatak Sayısı | ||
| Hastane Servis | 1500 | |
| Yetişkin Yoğun Bakım | 246 | |
| Çocuk Yoğun Bakım | ||
| Yenidoğan Yoğun Bakım |
Donanım Durumu
| Seviye | 3. | |
| Koronoer Anjiografi Ünitesi | Var | |
| İnme Ünitesi | Var | |
| Tomografi Sayısı | Var (2) | |
| Manyetik Rezonans Görüntüleme | Var (2) | |
| Yanık Ünitesi | Var | |
| Diyaliz Ünitesi | Var (Açılmadı) |
Acil Yetişkin
| Alan | Yatak Sayısı | Ortalana Bakılan Hasta Sayısı | |
| Yetişkin Kırmızı Alan | 11 | 10-25 | |
| Yetişkin Sarı Alan | 20 | 100-200 | |
| Travma Alanı | 1(muayene) | 50-100 | |
| Yetişkin Yeşil Alan Muayene Odası | 1 (muayene) | 200-300 | |
| Yetişkin İzole Gözlem Odası | Yok | ||
|
|||
Acil Çocuk
| Alan | Yatak Sayısı | Ortalana Bakılan Hasta Sayısı | |
| Çocuk Kırmızı Alan | |||
| Yetişkin Sarı Alan | |||
| Çocuk Yeşil Alan Muayene Odası | |||
| Çocuk İzole Gözlem Odası | |||
| Bütün alanlar pratisyenler tarafından bakılmaktadır. | |||
Acil Personel Sayıları
| Hekim Sayısı | ||
| Öğretim Üyesi | 1 | |
| Uzman Hekim | 17 | |
| Araştırma Görevlisi | Yok | |
| Pratisyen Hekim | 15 |
Acil Personel Dağılım Cetveli (PDC)
| Kadro Sayısı | ||
| Öğretim Üyesi | 1 | |
| Uzman Hekim | 17 (Görevlendirme) | |
| Araştırma Görevlisi | 15 (Başlangıç Yok) | |
| Pratisyen Hekim |
Acil 4924 Sözleşmeli Personel Kadrosu
| Kadro Sayısı | Dolu | Boş | |
| Uzman |
Yok | ||
| Pratisyen |
Yok |
Öğretim Üyesi Hekim Listesi
| 1 | Doç. Dr. Mustafa KEŞAPLI | |
| 2 | Uzm. Dr. Deniz KILIÇ (Başasistan) |
Uzman Hekim Listesi
Pratisyen Hekim Listesi
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 |
Çalışma Saatleri
| Devir Saati | 08:00-08:00 | |
| Shiftler | 09:00-09:00 24 saat | |
| Uzman | 176 saat | |
| Pratisyen | 192 saat |
Gelir Durumu
| Güncelleme Tarihi | Mayıs 2024 |
||
| Pratisyen | Uzman | ||
| Maaş | – | 56K | |
| Ek -1 (Temel) | – | 22K | |
| Ek -2 (Teşvik-Döner) | – | 44K | |
| Ek -3 (Seyyanen) | |||
| Toplam (Yaklaşık) | – | 122K | |
Gider Durumu
| Ev Kirası | 15000-35000 | |
| Pansiyon Apart | 15000-25000 | |
| Yemek | Pahalı | |
| Diğer |
Sosyal Durum
| İl Merkezine Uzaklık | Merkez | |
| AVM | 5 adet | |
| Havaalanı | Mevcut | |
| Kütüphane | Mevcut | |
| Diğer |
Kiralık Ev Pansiyon İlanı
| İletişim | Açıklama | |
| Ev | ||
| Pansiyon | ||
yorum yazarak bu sayfaya katkı sağlayabilirsiniz…
Sayfa bilgileri Hastane web sitesi ve çalışanlarından alınmıştır.
























