
T.C. Sağlık Bakanlığı Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi
| Kodu | |
| https://hatayeah.saglik.gov.tr/ | |
| (0326) 219 40 00 | |
| 05.10.2024 |
Yatak Sayıları
Hastane
| Yatak Sayısı | ||
| Hastane Servis | 400 | |
| Yetişkin Yoğun Bakım | 60 | |
| Çocuk Yoğun Bakım | 20 | |
| Yenidoğan Yoğun Bakım | 20 |
Donanım Durumu
| Seviye | 3. | |
| Koroner Anjiografi Ünitesi | Var | |
| İnme Ünitesi | Var | |
| Tomografi Sayısı | Var (2) Biri acil | |
| Manyetik Rezonans Görüntüleme | Var (1) | |
| Yanık Ünitesi | Yok (Servis) | |
| Diyaliz Ünitesi | Var |
Acil Yetişkin
| Alan | Yatak Sayısı | Ortalana Bakılan Hasta Sayısı | |
| Yetişkin Kırmızı Alan | 10 | 35-40 | |
| Yetişkin Sarı Alan | 20 | 800 | |
| Travma Alanı | Yok | ||
| Yetişkin Yeşil Alan Muayene Odası | 2 (muayene) | 600-650 | |
| Yetişkin İzole Gözlem Odası | 3 | ||
|
|||
Acil Çocuk
| Alan | Yatak Sayısı | Ortalana Bakılan Hasta Sayısı | |
| Çocuk Kırmızı Alan (resüsitasyon odası) | 6 | 366 | |
| Çocuk Sarı Alan | 18 | 2000 | |
| Çocuk Yeşil Alan Muayene Odası | 2 (biri aktif) | 8335 | |
| Çocuk İzole Gözlem Odası | |||
|
|||
Acil Personel Sayıları
| Hekim Sayısı | ||
| Öğretim Üyesi | Yok | |
| Uzman Hekim | 12 | |
| Araştırma Görevlisi | Yok | |
| Pratisyen Hekim | 49 |
Acil Personel Dağılım Cetveli (PDC)
| Kadro Sayısı | ||
| Öğretim Üyesi | Yok | |
| Uzman Hekim | 18 ( 1 acil uzmanı görevlendirme) | |
| Araştırma Görevlisi | Yok (Başlangıç Yok) | |
| Pratisyen Hekim | 35 |
Acil 4924 Sözleşmeli Personel Kadrosu
| Kadro Sayısı | Dolu | Boş | |
| Uzman |
18 | 11 | 7 |
| Pratisyen |
Yok |
Uzman Hekim Listesi
Pratisyen Hekim Listesi
Çalışma Saatleri
| Devir Saati | 09:00-09:00 | |
| Shiftler | 09:00-09:00 24 saat | |
| Uzman | 176 saat | |
| Pratisyen | 176 saat |
Gelir Durumu
| Güncelleme Tarihi | Mayıs 2024 |
||
| Pratisyen | Uzman | ||
| Sözleşmeli Maaş | 57K | 80K | |
| Ek -1 (Temel) | 14K | 14K | |
| Ek -2 (Teşvik-Döner) | 38K | 43K | |
| Ek -3 (Seyyanen) | |||
| Toplam (Yaklaşık) | 110K | 140k | |
Gider Durumu
| Ev Kirası | 20000-35000 | |
| Pansiyon Apart | 1000-13000 | |
| Yemek | Pahalı | |
| Diğer |
Sosyal Durum
| İl Merkezine Uzaklık | Merkez | |
| AVM | Yok | |
| Havaalanı | Mevcut | |
| Kütüphane | Mevcut | |
| Diğer |
Kiralık Ev Pansiyon İlanı
| İletişim | Açıklama | |
| Ev | ||
| Pansiyon | ||
yorum yazarak bu sayfaya katkı sağlayabilirsiniz…
Sayfa bilgileri Hastane web sitesi ve çalışanlarından alınmıştır.
























