Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
![]() | 11070004 |
![]() | https://alanyaeah.saglik.gov.tr/ |
![]() | Oba, Fidanlık Cd., 07400 Alanya/Antalya |
![]() | (0242) 513 48 41 |
![]() | 30.07.2023 (Güncelleme Tarihi) |
Yatak Sayıları
Hastane
![]() | Yatak Sayısı | |
![]() | Hastane Servis | 400 |
![]() | Yetişkin Yoğun Bakım | VAR |
![]() | Çocuk Yoğun Bakım | YOK |
![]() | Yenidoğan Yoğun Bakım | VAR |
Donanım Durumu
![]() | Seviye | 3 |
![]() | Koronoer Anjiografi Ünitesi | VAR |
![]() | İnme Ünitesi | VAR |
![]() | Tomografi Sayısı | 2 |
![]() | Manyetik Rezonans Görüntüleme | 2 |
![]() | Yanık Ünitesi | YOK |
![]() | Diyaliz Ünitesi | VAR |
Acil Yetişkin
![]() | Alan | Yatak Sayısı | Ortalana Bakılan Hasta Sayısı |
![]() | Yetişkin Kırmızı Alan | 9 | 60-70 |
![]() | Yetişkin Sarı Alan | 14 | Kışın 200-250 Yazın 400-450 |
![]() | Travma Alanı | 7 | 150-200 |
![]() | Yetişkin Yeşil Alan Muayene Odası | 3 | Kışın 700-800 Yazın 900-1200 |
![]() | Yetişkin İzole Gözlem Odası | YOK | |
|
Acil Personel Sayıları
![]() | Hekim Sayısı | |
![]() | Öğretim Üyesi | 3 |
![]() | Uzman Hekim | 9 |
![]() | Araştırma Görevlisi | 21 |
![]() | Pratisyen Hekim | 14 |
Acil Personel Dağılım Cetveli (PDC)
![]() | Kadro Sayısı | |
![]() | Öğretim Üyesi | 3 |
![]() | Uzman Hekim | 9 |
![]() | Pratisyen Hekim | 14 |
Acil 4924 Sözleşmeli Personel Kadrosu
![]() | Kadro Sayısı | Dolu | Boş |
Uzman![]() | Yok | ||
Pratisyen![]() | Yok |
Öğretim Üyesi Listesi
![]() | 1 | Prof. Dr. Nalan KOZACI |
![]() | 2 | Doç. Dr. Banu Karakuş YILMAZ |
![]() | 3 | Dr. Öğr. Üyesi İsmail Erkan AYDIN |
Uzman Hekim Listesi
Pratisyen Hekim Listesi
Çalışma Saatleri
![]() | Devir Saati | 08:00-08:00 |
![]() | Shiftler | 08:00-08:00 24 saat. Yazın Yeşil de 1 doktor 24 saat 2 doktor 16 saat |
![]() | Uzman | 176 saat |
![]() | Pratisyen | 176 saat |
Gelir Durumu
Güncelleme Tarihi | Temmuz 2023 | |
![]() | Maaş | 23300 |
![]() | Ek -1 (Temel) | 6700 |
![]() | Ek -2 (Teşvik) | 13000-17000 |
Ek -3 (Seyyanen) | 9000 | |
![]() | Toplam (Yaklaşık) | 50000-55000 |
Gider Durumu
![]() | Ev Kirası | 15.000-20.000 |
![]() | Pansiyon Apart | Bulunmuyor. 1+1 yaklaşık 10000 |
![]() | Yemek | Pahalı |
Sosyal Durum
![]() | İl Merkezine Uzaklık | 145 Km |
![]() | AVM | 1 adet |
![]() | Havaalanı | Var |
![]() | Kütüphane | YOK |
![]() | Diğer |
Kiralık Ev Pansiyon İlanı
![]() | İletişim | Açıklama |
Ev | ||
Pansiyon | ||
yorum yazarak bu sayfaya katkı sağlayabilirsiniz…
Sayfa bilgileri Hastane web sitesi ve çalışanlarından alınmıştır.