Bölge Hizmet Grupları Temmuz Ağustos 2023 tabloları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı.
| TABİP TEMMUZ-AĞUSTOS 2023 | |||
| 1. BÖLGE İLLER | |||
| A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
| İSTANBUL | İZMİR | BURSA | ANKARA |
| GAZİANTEP | KOCAELİ | ||
| MERSİ | ADANA | ||
| 2. BÖLGE İLLER | |||
| A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
| HATAY | ANTALYA | AYDIN | KAYSERİ |
| SAKARYA | ÇANAKKALE | DENİZLİ | ZONGULDAK |
| KONYA | YALOVA | MUĞLA | |
| MANİSA | EDEİRNE | ||
| ESKİŞEHİR | |||
| BALIKESİR | |||
| 3. BÖLGE İLLER | |||
| A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
| SAMSUN | BOLU | UŞAK | ISPARTA |
| KIRKLARELİ | DÜZCE | BURDUR | AFYONKARAHİSAR |
| OSMANİYE | BİLECİK | RİZE | |
| ORDU | BARTIN | ||
| KARABÜK | KÜTAHYA | ||
| TRABZON | |||
| KIRKKALE | |||
| GİRESUN | |||
| 4. BÖLGE İLLER | |||
| A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
| KİLİS | KIRŞEHİR | KARAMAN | NİĞDE |
| SİNOP | AKSARAY | KASTAMONU | |
| ÇORUM | TOKAT | ||
| AMASYA | YOZGAT | ||
| ÇANKIRI | |||
| NEVŞEHİR | |||
| 5. BÖLGE İLLER | |||
| A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
| KAHRAMANMARAŞ | ARTVİN | SİVAS | ERZURUM |
| ŞANLIURFA | ERZİNCAN | ||
| DİYARBAKIR | |||
| ELAZİIĞ | |||
| MLATYA | |||
| 6. BÖLGE İLLER | |||
| A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
| MARDİN | BİTLİS | GÜMÜŞHANE | AĞRI |
| BATMAN | KARS | IĞDIR | ARDAHAN |
| ADIYAMAN | ŞIRNAK | BİNGÖL | |
| SİİRT | MUŞ | BAYBURT | |
| TUNCELİ | VAN | ||
| HAKKARİ | |||
| ACİL TIP TEMMUZ-AĞUSTOS 2023 | |||
| 1. BÖLGE İLLER | |||
| A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
| İZMİR | ADANA | İSTANBUL | |
| ANKARA | MERSİN | BURSA | |
| GAZİANTEP | KOCAELİ | ||
| 2. BÖLGE İLLER | |||
| A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
| EDİRNE | DENİZLİ | AYDIN | SAKARYA |
| ZONGULDAK | TEKİRDAĞ | MANİSA | KAYSERİ |
| ÇANAKKALE | YALOVA | HATAY | MUĞLA |
| KONYA | |||
| ESKİŞEHİR | |||
| ANTALYA | |||
| 3. BÖLGE İLLER | |||
| A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
| KIRIKKALE | BOLU | ORDU | TRABZON |
| OSMANİYE | BİLECİK | UŞAK | GİRESUN |
| ISPARTA | BARTIN | KARABÜK | |
| KIRKLARELİ | DÜZCE | ||
| SAMSUN | AFYONKARAHİSAR | ||
| BURDUR | |||
| KÜTAHYA | |||
| RİZE | |||
| 4. BÖLGE İLLER | |||
| A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
| KİLİS | KASTAMONU | KIRŞEHİR | AKSARAY |
| SİNOP | ÇANKIRI | NEVŞEHİR | TOKAT |
| AMASYA | ÇORUM | KARAMAN | |
| YOZGAT | NİĞDE | ||
| 5. BÖLGE İLLER | |||
| A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
| ELAZİĞ | MALATYA | DİYARBAKIR | ERZURUM |
| SİVAS | SİVAS | ŞANLIURFA | |
| ERZİNCAN | KAHRAMANMARAŞ | ||
| 6. BÖLGE İLLER | |||
| A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
| IĞDIR | GÜMÜŞHANE | MARDİN | BATMAN |
| TUNCELİ | MUŞ | SİİRT | |
| BAYBURT | BİNGÖL | ŞIRNAK | |
| ARDAHAN | AĞRI | BİTLİS | |
| HAKKARİ | KARS | ||
| VAN | ADIYAMAN | ||






















