Antalya Korkuteli Devlet Hastanesi
| https://korkutelidh.saglik.gov.tr/ | |
| Uzunoluk Mah., Mehmet Akif Ersoy Bulvarı:125/1, 07800 Korkuteli/Antalya | |
| (0242) 643 60 52 | |
| 31.07.2023 (Güncelleme Tarihi) |
Yatak Sayıları
Hastane
| Yatak Sayısı | ||
| Hastane Servis | ||
| Yetişkin Yoğun Bakım | ||
| Çocuk Yoğun Bakım | ||
| Yenidoğan Yoğun Bakım |
Donanım Durumu
| Seviye | ||
| Koronoer Anjiografi Ünitesi | ||
| İnme Ünitesi | ||
| Tomografi Sayısı | ||
| Manyetik Rezonans Görüntüleme | ||
| Yanık Ünitesi | ||
| Diyaliz Ünitesi |
Acil Yetişkin
| Alan | Yatak Sayısı | Ortalana Bakılan Hasta Sayısı | |
| Yetişkin Kırmızı Alan | |||
| Yetişkin Sarı Alan | |||
| Travma Alanı | |||
| Yetişkin Yeşil Alan Muayene Odası | |||
| Yetişkin İzole Gözlem Odası | |||
|
|||
Acil Çocuk
| Alan | Yatak Sayısı | Ortalana Bakılan Hasta Sayısı | |
| Çocuk Kırmızı Alan | |||
| Yetişkin Sarı Alan | |||
| Çocuk Yeşil Alan Muayene Odası | |||
| Çocuk İzole Gözlem Odası | |||
| Bütün alanlar pratisyenler tarafından bakılmaktadır. | |||
Acil Personel Sayıları
| Hekim Sayısı | ||
| Öğretim Üyesi | ||
| Uzman Hekim | ||
| Araştırma Görevlisi | ||
| Pratisyen Hekim |
Acil Personel Dağılım Cetveli (PDC)
| Kadro Sayısı | ||
| Öğretim Üyesi | ||
| Uzman Hekim | ||
| Pratisyen Hekim |
Acil 4924 Sözleşmeli Personel Kadrosu
| Kadro Sayısı | Dolu | Boş | |
| Uzman |
Yok | ||
| Pratisyen |
Yok |
Uzman Hekim Listesi
| 1 | Uzm.Dr. | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 |
Pratisyen Hekim Listesi
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 |
Çalışma Saatleri
| Devir Saati | 08:00-08:00 | |
| Shiftler | 09:00-09:00 24 saat | |
| Uzman | 176 saat | |
| Pratisyen | 192 saat |
Gelir Durumu
| Güncelleme Tarihi | Temmuz 2023 | |
| Maaş | 23300 | |
| Ek -1 (Temel) | 6700 | |
| Ek -2 (Teşvik) | 16000 | |
| Ek -3 (Seyyanen) | 9000 | |
| Toplam (Yaklaşık) | 56000 | |
Gider Durumu
| Ev Kirası | 5.000-15.000 | |
| Pansiyon Apart | 5000 | |
| Yemek | Büyük şehirlere göre daha uygun | |
Sosyal Durum
| İl Merkezine Uzaklık | Merkez | |
| AVM | 4 adet | |
| Havaalanı | ||
| Kütüphane | ||
| Diğer |
Kiralık Ev Pansiyon İlanı
| İletişim | Açıklama | |
| Ev | ||
| Pansiyon | ||
yorum yazarak bu sayfaya katkı sağlayabilirsiniz…
Sayfa bilgileri Hastane web sitesi ve çalışanlarından alınmıştır.






















