Kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) sırasında olası geri döndürülebilir nedenlerin 5H ve 5T olarak hatırlanması önerilmektedir. Yakın zamana kadar bu listeye hipoglisemi ve travma da eklenmiş olup, 6H ve 6T şeklinde bilinmektedir.
Kurtarıcının, her 2 dakikalık KPR döngüsü esnasında, kardiyak arrestin altında yatan veya resüsitasyon sürecini zorlaştırabilecek faktörleri tanımlayabilmesi için 6H ve 6T üzerine düşünmesi gerekir.

6H VE 6T LİSTESİ
6H (Geri Döndürülebilir Nedenler):
- Hipovolemi
- Hipoksi
- Hidrojen iyonu (Asidoz)
- Hiper-/Hipokalemi
- Hipotermi
- Hipoglisemi
6T (Geri Döndürülebilir Nedenler):
- Toksinler
- Tamponad (Kardiyak)
- Tansiyon pnömotoraks
- Tromboz (Koroner – MI)
- Tromboz (Pulmoner – PE)
- Travma
NEDENLER VE İLİŞKİLİ DURUMLAR
| NEDEN (6H & 6T) | İLİŞKİLİ KLİNİK DURUMLAR |
|---|---|
| Hipovolemi | Hemoraji, ciddi yanık, sepsis, travma, GİS kayıpları, diyabetik ketoasidoz. |
| Hipoksi | Hava yolu obstrüksiyonu, akciğer hastalıkları, hipoventilasyon, boğulma. |
| Hidrojen İyonu (Asidoz) | Diyabetik ketoasidoz, sepsis, şok, renal yetmezlik, ilaç aşırı alımı. |
| Hiper-/Hipokalemi | Renal yetmezlik, diyaliz hastaları, diüretik kullanımı, rabdomiyoliz, tümör lizis sendromu. |
| Hipotermi | Soğuğa maruziyet, boğulma, ilaç aşırı alımı, yaşlı/evsiz hastalar. |
| Hipoglisemi | Diyabet, insülin aşırı dozu, alkol kullanımı, sepsis. |
| Tansiyon Pnömotoraks | Travma, santral kateter takılması, KOAH, astım, pozitif basınçlı ventilasyon. |
| Tamponad (Kardiyak) | Travma, perikardit, malignite, üremi, miyokard rüptürü. |
| Toksinler | İlaç aşırı alımı (TCA, Beta bloker, KKB, Digoksin), uyuşturucu, karbonmonoksit. |
| Tromboz (Pulmoner) | İmmobilite, cerrahi öyküsü, DVT öyküsü, doğum kontrol hapı kullanımı. |
| Tromboz (Koroner) | Akut koroner sendrom öyküsü, kardiyovasküler risk faktörleri. |
| Travma | Künt veya penetran yaralanmalar, kanama. |
YAKLAŞIM VE TEDAVİ
| NEDEN | BELİRTİ VE TANIMA | TEDAVİ |
|---|---|---|
| Hipovolemi | Taşikardi (başlangıçta), dar QRS. | Sıvı resüsitasyonu (İzotonik/Ringer), Kan transfüzyonu. |
| Hipoksi | Bradikardi, siyanoz. | Etkin hava yolu yönetimi ve %100 oksijenizasyon. |
| Asidoz | Düşük amplitüdlü QRS. | Hiperventilasyon; Sodyum Bikarbonat (seçilmiş vakalarda). |
| Hipoglisemi | Parmak ucu kan şekeri ölçümü. | İV Dekstroz. |
| Hipokalemi | Düz T dalgaları, U dalgası. | Magnezyum ve Potasyum replasmanı (kontrollü). |
| Hiperkalemi | Sivri T dalgaları, geniş QRS, sinüs dalgası. | Kalsiyum Glukonat/Klorür, Sodyum Bikarbonat, İnsülin+Dekstroz. |
| Hipotermi | Soğuk cilt, Osborn (J) dalgası. | Aktif ısıtma yöntemleri. |
| Tansiyon Pnömotoraks | Tek taraflı solunum sesi yokluğu, trakeal deviasyon, boyun ven dolgunluğu. | İğne dekompresyonu ve tüp torakostomi. |
| Kardiyak Tamponad | Taşikardi, dar QRS, Beck triadı. | Perikardiyosentez. |
| Toksinler | Uzun QT, bradikardi/taşikardi, öykü. | Spesifik antidot, destek tedavisi. |
| Pulmoner Emboli | Taşikardi, sağ kalp yüklenme bulguları (S1Q3T3). | Trombolitik tedavi veya embolektomi. |
| Koroner Tromboz (MI) | EKG’de ST değişiklikleri. | Perkütan koroner girişim (Anjiyografi). |
İLGİLİ YAZI
https://www.acilcalisanlari.com/eriskin-temel-yasam-destegi-aha-2017-onerileri.html






















Öncelikle böyle önemli bir konuya değindiğiniz için elinize sağlık.Yalaşım tablosunda,tansiyon ptx.nasıl belirlenir satırında EKG bulgusu olarak bradikardi yazılmış.Öncelikle hipotansiyon ve hipoperfüzyona bağlı taşikardi beklenmez mi?Selamlar.