2024 AF kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte, atriyal fibrilasyonda inme risk değerlendirmesinde kullandığımız CHA₂DS₂-VASc skoru, yerini CHA₂DS₂-VA skoruna bırakmıştır.
CHA₂DS₂-VASc skoru Avrupa’da en yaygın kullanılan risk skorlarından biridir. Ancak bu skorda kadın cinsiyetinin ek bir risk faktörü olarak yer alması, klinik pratiği karmaşık hale getirmiştir. Cinsiyetin bir risk faktörü olarak kabul edilmesi, hem hastalar hem de sağlık profesyonelleri arasında kafa karışıklığına yol açabilmektedir.
Bu nedenle yeni kılavuz, cinsiyet kriteri olmadan kullanılan CHA₂DS₂-VA skorunu önermektedir. CHA₂DS₂-VA skorunda 2 veya daha fazla puanı olan hastalarda oral antikoagülan tedavisi önerilirken, skoru 1 olan hastalarda hasta merkezli bir yaklaşımla oral antikoagülan tedavisi düşünülmelidir.
Komponent | Tanım | Puan |
---|---|---|
C – Kronik Kalp Yetmezliği | Kalp yetmezliği semptom veya bulguları (LVEF’den bağımsız: HFpEF, HFmrEF, HFrEF dahil) veya asemptomatik LVEF ≤%40 | 1 |
H – Hipertansiyon | ≥140/90 mmHg (en az iki ölçümde) veya antihipertansif tedavi kullanımı. Hedef: 120–129/70–79 mmHg | 1 |
A₂ – Yaş ≥75 | İskemik inme riskinin bağımsız belirleyicisi. 75 yaş ve üzeri için 2 puan verilir | 2 |
D – Diyabetes Mellitus | Tanı almış diyabet (tip 1 veya tip 2) veya glukoz düşürücü tedavi altında | 1 |
S₂ – İnme, TİA veya Arteriyel Tromboembolizm öyküsü | Önceki inme, geçici iskemik atak veya sistemik emboli | 2 |
V – Vasküler Hastalık | Koroner arter hastalığı, önceki MI, anjina, revaskülarizasyon öyküsü veya anlamlı koroner arter hastalığı | 1 |
A – Yaş 65–74 | 65–74 yaş aralığı | 1 |
SKORLAMA