
YDUS 2025/1 Kontenjanları Açıklandı!
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi (YDUS) 2025 1. Dönem kontenjanları yayımlandı.
Detaylı kontenjan tablosuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
Kontenjan Tablosu – ÖSYM (PDF)
ACİL TIP KONTENJANLARI
| Sıra No | İl | Eğitim Verilen Yer | Yan Dal | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 2 | Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 3 | Antalya | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 4 | İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 2 |
| 5 | Bursa | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 6 | Bursa | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 7 | İzmir | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 8 | Diyarbakır | T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 9 | İzmir | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 10 | İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 11 | Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 12 | İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 13 | İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 14 | İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 15 | İzmir | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 16 | İzmir | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 17 | İzmir | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 18 | İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 19 | Kayseri | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 20 | İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 21 | Muğla | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 22 | Ordu | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 23 | Sakarya | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 24 | Samsun | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 25 | Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 26 | Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 27 | Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 2 |
| 28 | Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 29 | Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 30 | Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 31 | İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 32 | Düzce | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 33 | İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 34 | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 35 | Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 36 | Elazığ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 37 | Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 2 |
| 38 | Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 39 | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 40 | Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 2 |
| 41 | İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 42 | İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 43 | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 44 | Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 45 | Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 46 | Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 47 | Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 2 |
| 48 | Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 2 |
| 49 | Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 50 | Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 51 | Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 52 | Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 53 | Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 54 | Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 55 | Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |
| 56 | Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 2 |
| 57 | Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | 1 |





















